Harga Emas UBS & Antam Hari Ini, 12 Januari 2024
- account_circle investigasi
- calendar_month Jum, 12 Jan 2024
- visibility 109

| Satuan | Harga Antam | Harga UBS |
| 0.5 | Rp 626.000 | Rp 599.000 |
| 1.0 | Rp 1.147.000 | Rp 1.123.000 |
| 2.0 | Rp 2.233.000 | Rp 2.227.000 |
Baca : Harga Emas UBS & Antam Hari Ini, 11 Januari 2024
| 3.0 | Rp 3.324.000 | Rp 0 |
| 5.0 | Rp 5.505.000 | Rp 5.503.000 |
| 10.0 | Rp 10.953.000 | Rp 10.945.000 |
| 25.0 | Rp 27.252.000 | Rp 27.310.000 |
| 50.0 | Rp 54.423.000 | Rp 54.506.000 |
| 100.0 | Rp 108.765.000 | Rp 108.969.000 |
| 250.0 | Rp 271.641.000 | Rp 272.341.000 |
Baca Juga : Harga Emas UBS & Antam Hari Ini, 10 Januari 2024
| 500.0 | Rp 543.066.000 | Rp 544.040.000 |
| 1000.0 | Rp 1.086.090.000 | Rp 0 |
- Penulis: investigasi





