Harga Emas UBS & Antam Hari Ini, 28 September 2022
- account_circle investigasi
- calendar_month Rab, 28 Sep 2022
- visibility 78

| Satuan | Harga Antam | Harga UBS |
| 0.5 | Rp 530.000 | Rp 487.000 |
| 1.0 | Rp 958.000 | Rp 913.000 |
| 2.0 | Rp 1.853.000 | Rp 1.811.000 |
Baca : Harga Emas UBS & Antam Hari Ini, 27 September 2022
| 3.0 | Rp 2.753.000 | Rp 0 |
| 5.0 | Rp 4.553.000 | Rp 4.473.000 |
| 10.0 | Rp 9.049.000 | Rp 8.899.000 |
| 25.0 | Rp 22.492.000 | Rp 22.205.000 |
| 50.0 | Rp 44.900.000 | Rp 44.317.000 |
| 100.0 | Rp 89.719.000 | Rp 88.597.000 |
| 250.0 | Rp 224.025.000 | Rp 221.426.000 |
Baca Juga : Harga Emas UBS & Antam Hari Ini, 26 September 2022
| 500.0 | Rp 447.834.000 | Rp 442.329.000 |
| 1000.0 | Rp 895.625.000 | Rp 0 |
- Penulis: investigasi





