Harga Emas UBS Antam Hari Ini, 3 Mei 2023
- account_circle investigasi
- calendar_month Rab, 3 Mei 2023
- visibility 94

| Satuan | Harga Antam | Harga UBS |
| 0.5 | Rp 600.000 | Rp 557.000 |
| 1.0 | Rp 1.095.000 | Rp 1.044.000 |
| 2.0 | Rp 2.126.000 | Rp 2.071.000 |
Baca : Harga Emas UBS Antam Hari Ini, 1 Mei 2023
| 3.0 | Rp 3.164.000 | Rp 0 |
| 5.0 | Rp 5.237.000 | Rp 5.115.000 |
| 10.0 | Rp 10.416.000 | Rp 10.176.000 |
| 25.0 | Rp 25.907.000 | Rp 25.389.000 |
| 50.0 | Rp 51.732.000 | Rp 50.671.000 |
| 100.0 | Rp 103.382.000 | Rp 101.302.000 |
| 250.0 | Rp 258.179.000 | Rp 253.180.000 |
Baca Juga : Harga Emas UBS Antam Hari Ini, 30 April 2023
| 500.0 | Rp 516.137.000 | Rp 505.762.000 |
| 1000.0 | Rp 1.032.231.000 | Rp 0 |
- Penulis: investigasi





