Harga Emas UBS & Antam Hari Ini, 8 September 2022
- account_circle investigasi
- calendar_month Kam, 8 Sep 2022
- visibility 88

| Satuan | Harga Antam | Harga UBS |
| 0.5 | Rp 539.000 | Rp 494.000 |
| 1.0 | Rp 974.000 | Rp 926.000 |
| 2.0 | Rp 1.885.000 | Rp 1.837.000 |
Baca : Harga Emas UBS & Antam Hari Ini, 7 September 2022
| 3.0 | Rp 2.802.000 | Rp 0 |
| 5.0 | Rp 4.635.000 | Rp 4.539.000 |
| 10.0 | Rp 9.214.000 | Rp 9.028.000 |
| 25.0 | Rp 22.903.000 | Rp 22.525.000 |
| 50.0 | Rp 45.723.000 | Rp 44.957.000 |
| 100.0 | Rp 91.366.000 | Rp 89.876.000 |
| 250.0 | Rp 228.140.000 | Rp 224.624.000 |
Baca Juga : Harga Emas UBS & Antam Hari Ini, 6 September 2022
| 500.0 | Rp 456.063.000 | Rp 448.717.000 |
| 1000.0 | Rp 912.086.000 | Rp 0 |
- Penulis: investigasi





