Harga Emas UBS & Antam Hari Ini, 1 September 2022
- account_circle investigasi
- calendar_month Kam, 1 Sep 2022
- visibility 87

| Satuan | Harga Antam | Harga UBS |
| 0.5 | Rp 547.000 | Rp 495.000 |
| 1.0 | Rp 990.000 | Rp 928.000 |
| 2.0 | Rp 1.919.000 | Rp 1.841.000 |
Baca : Harga Emas UBS & Antam Hari Ini, 31 Agustus 2022
| 3.0 | Rp 2.852.000 | Rp 0 |
| 5.0 | Rp 4.717.000 | Rp 4.549.000 |
| 10.0 | Rp 9.377.000 | Rp 9.049.000 |
| 25.0 | Rp 23.312.000 | Rp 22.578.000 |
| 50.0 | Rp 46.540.000 | Rp 45.063.000 |
| 100.0 | Rp 92.999.000 | Rp 90.089.000 |
| 250.0 | Rp 232.221.000 | Rp 225.156.000 |
Baca Juga : Harga Emas UBS & Antam Hari Ini, 30 Agustus 2022
| 500.0 | Rp 464.224.000 | Rp 449.782.000 |
| 1000.0 | Rp 928.404.000 | Rp 0 |
- Penulis: investigasi





