Harga Emas UBS Antam Hari Ini, 5 April 2023
- account_circle investigasi
- calendar_month Rab, 5 Apr 2023
- visibility 34

| Satuan | Harga Antam | Harga UBS |
| 0.5 | Rp 610.000 | Rp 568.000 |
| 1.0 | Rp 1.116.000 | Rp 1.064.000 |
| 2.0 | Rp 2.168.000 | Rp 2.112.000 |
Baca : Harga Emas UBS Antam Hari Ini, 3 April 2023
| 3.0 | Rp 3.226.000 | Rp 0 |
| 5.0 | Rp 5.341.000 | Rp 5.219.000 |
| 10.0 | Rp 10.624.000 | Rp 10.382.000 |
| 25.0 | Rp 26.427.000 | Rp 25.902.000 |
| 50.0 | Rp 52.771.000 | Rp 51.697.000 |
| 100.0 | Rp 105.460.000 | Rp 103.354.000 |
| 250.0 | Rp 263.372.000 | Rp 258.308.000 |
Baca Juga : Harga Emas UBS Antam Hari Ini, 2 April 2023
| 500.0 | Rp 526.526.000 | Rp 516.007.000 |
| 1000.0 | Rp 1.053.009.000 | Rp 0 |
- Penulis: investigasi




