Satuan | Harga Antam | Harga UBS |
0.5 | Rp 630.000 | Rp 602.000 |
1.0 | Rp 1.157.000 | Rp 1.128.000 |
2.0 | Rp 2.251.000 | Rp 2.237.000 |
Baca : Harga Emas UBS & Antam Hari Ini, 4 Januari 2024
3.0 | Rp 3.351.000 | Rp 0 |
5.0 | Rp 5.551.000 | Rp 5.526.000 |
10.0 | Rp 11.045.000 | Rp 10.994.000 |
25.0 | Rp 27.483.000 | Rp 27.428.000 |
50.0 | Rp 54.884.000 | Rp 54.743.000 |
100.0 | Rp 109.688.000 | Rp 109.441.000 |
250.0 | Rp 273.947.000 | Rp 273.521.000 |
Baca Juga : Harga Emas UBS & Antam Hari Ini, 3 Januari 2024
500.0 | Rp 547.678.000 | Rp 546.396.000 |
1000.0 | Rp 1.095.315.000 | Rp 0 |