Satuan | Harga Antam | Harga UBS |
0.5 | Rp 541.000 | Rp 499.000 |
1.0 | Rp 978.000 | Rp 934.000 |
2.0 | Rp 1.894.000 | Rp 1.854.000 |
Baca : Harga Emas UBS Antam Hari Ini, 21 Oktober 2022
3.0 | Rp 2.814.000 | Rp 0 |
5.0 | Rp 4.655.000 | Rp 4.581.000 |
10.0 | Rp 9.253.000 | Rp 9.112.000 |
25.0 | Rp 23.002.000 | Rp 22.733.000 |
50.0 | Rp 45.920.000 | Rp 45.372.000 |
100.0 | Rp 91.758.000 | Rp 90.708.000 |
250.0 | Rp 229.118.000 | Rp 226.700.000 |
Baca Juga : Harga Emas UBS Antam Hari Ini, 20 Oktober 2022
500.0 | Rp 458.018.000 | Rp 452.868.000 |
1000.0 | Rp 915.993.000 | Rp 0 |