Denominasi | Cetakan Antam | Cetakan UBS |
0.4 gram | Rp 0 | Rp 0 |
0.5 gram | Rp 629.000 | Rp 600.000 |
20.0 gram | Rp 0 | Rp 0 |
Baca : Harga Emas UBS & Antam Hari Ini, 22 Januari 2024
25.0 gram | Rp 27.406.000 | Rp 27.355.000 |
50.0 gram | Rp 54.730.000 | Rp 54.595.000 |
100.0 gram | Rp 109.380.000 | Rp 109.147.000 |
250.0 gram | Rp 273.178.000 | Rp 272.786.000 |
Baca Juga : Harga Emas UBS & Antam Hari Ini, 21 Januari 2024
500.0 gram | Rp 546.141.000 | Rp 544.928.000 |
1000.0 gram | Rp 1.092.240.000 | Rp 0 |