Harga Emas UBS & Antam Hari Ini, 14 September 2022
- account_circle investigasi
- calendar_month Rab, 14 Sep 2022
- visibility 27

| Satuan | Harga Antam | Harga UBS |
| 0.5 | Rp 541.000 | Rp 496.000 |
| 1.0 | Rp 978.000 | Rp 929.000 |
| 2.0 | Rp 1.893.000 | Rp 1.844.000 |
Baca : Harga Emas UBS & Antam Hari Ini, 13 September 2022
| 3.0 | Rp 2.815.000 | Rp 0 |
| 5.0 | Rp 4.656.000 | Rp 4.555.000 |
| 10.0 | Rp 9.254.000 | Rp 9.060.000 |
| 25.0 | Rp 23.005.000 | Rp 22.605.000 |
| 50.0 | Rp 45.929.000 | Rp 45.116.000 |
| 100.0 | Rp 91.777.000 | Rp 90.196.000 |
| 250.0 | Rp 229.169.000 | Rp 225.423.000 |
Baca Juga : Harga Emas UBS & Antam Hari Ini, 12 September 2022
| 500.0 | Rp 458.121.000 | Rp 450.313.000 |
| 1000.0 | Rp 916.200.000 | Rp 0 |
- Penulis: investigasi




